Ponúkame Vám rekonštrukcie interiérov, murárske a maliarske práce, stavebné práce, drobná stavba, udržiavacie práce, dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov, búracie práce, štukové omietky, sadrové stierky, montáž sadrokartónov, obklady dlažby, laminátové podlahy, elektroinštalácie, vodoinštalácie, dovoz materiálov...
Pozrite si náš kompletný cenník prác alebo nás kontaktujte pre vyhotovenie cenovej ponuky.
| Búracie práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Demontáž jadra a rozvodov | ks | 138 |
| Odstránenie priečok ( porobetón, sadrokartón) | m² | 8,4 |
| Odstránenie priečok 100 ( tehla ) | m² | 12,3 |
| Odstránenie priečok 150 ( tehla ) | m² | 18,3 |
| Osekanie dlažby a obkladov | m² | 8,4 |
| Sekacie práce ( sekacím kladivom ) | 1 hod | 17,2 |
| Odstránenie podláh ( pvc, parkety, plávajúce ) | m² | 2,1 |
| Odstránenie lepeného korku | m² | 4,4 |
| Odstránenie tapiet | m² | 2,7 |
| Oškrabanie starých náterov | m² | 2,7 |
| Osekanie plste, lepenky a lepidiel z betónu | m² | 3,32 |
| Demontáž šrubovanej zárubne | ks | 5,6 |
| Vyrezanie zárubne | ks | 18,7 |
| Vysekanie oceľovej zárubne zaliatou betónovou zmesou | ks | 72 |
| Odvoz sute ( podľa množstva ) | 100 | |
| Vynosenie sute 1. poschodie | t | 20 |
| Vynosenie sute 2. poschodie | t | 44 |
| Vynosenie sute 3. poschodie | t | 68 |
| Vynosenie sute 4. poschodie | t | 100 |
| Murárske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Murovanie ( porobetónové tvárnice ) | m² | 11 |
| Murovanie ( pálené tehly ) | m² | 13 |
| Murovanie zvislých stien do oblúku | m² | 40 |
| Kotvenie múrov | 1 kotva | 0,7 |
| Nanesenie a orezanie montážnej peny | bm | 0,3 |
| Vymurovanie rohov mimo 90° | ks | 33,19 |
| Vymurovanie klenby | ks | 50 |
| Vymurovanie otvorov | ks | 19,92 |
| Osadenie oceľových zárubní | ks | 24,9 |
| Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí ) vyrovnávanie | bm | 6,64 |
| Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí ) finálna úprava | bm | 6,64 |
| Sieťkovanie stien | m² | 3,5 |
| Sieťkovanie stropov | m² | 5 |
| Penetrovanie 1x | m² | 0,5 |
| Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm | m² | 6 |
| Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm | m² | 9,96 |
| Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm | m² | 13 |
| Vyrovnávanie podláh ( betónový poter ) | 1 vrece | 6 |
| Sieťkovanie panelových spojov | bm | 2 |
| Stierkovanie stien | m² | 5 |
| Stierkovanie stropov | m² | 6 |
| Obmurovanie ( zvodu zrážkovej vody a teplovodné potrubie ) | ks | 66,39 |
| Vymurovka sklobetón ( sklenené tvárnice ) | 1 tvárnica | 3,32 |
| Vystuženie prekladov roxormi ( nad dverami a otvormi ) | 1 preklad | 6 |
| Osadenie keramických prekladov | 1 preklad | 8 |
| Osadenie podomietkových rohových líšt | bm | 1,5 |
| Izolovanie stien (kamenná vlna) | m² | 3,3 |
| Cementový špric ( stena ) | m² | 2 |
| Cementový špric ( strop ) | m² | 3 |
| Obkladačské práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Pokládka obkladačiek | m² | 13,28 |
| Pokládka dlažby | m² | 13,28 |
| Pokládka obkladačiek 15 x 15 cm a menej | m² | 18,26 |
| Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej | m² | 18,26 |
| Pokládka dlažby a obkladov nad 59 cm | m² | 22 |
| Mozaika | m² | 35 |
| Mozaika ( prekladaná do tehličiek ) | m² | 70 |
| Pokládka dekoratívneho kameňa | m² | 30 |
| Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby diagonálne | +30% m² | 3,98 |
| Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby bez škár | +30% m² | 3,98 |
| Príplatok za pokládku obkladačiek (15x15) a dlažby (20x20) diagonálne | +30% m² | 5,48 |
| Montáž soklov | bm | 5 |
| Montáž lištel, bombát, cigár a dekorov | ks | 1 |
| Vykrúženie otvorov do obkladu | ks | 3 |
| Montáž rohových líšt na obklad | bm | 6,7 |
| Pokládka obkladačiek s brúsenim do 45° uhla | bm | 15,5 |
| Lepenie zrkadla + obloženie | ks | 49,79 |
| Škárovanie jednofarebne | m² | 2,7 |
| Škárovanie dvojfarebne | m² | 3,7 |
| Murované police | bm | 50 |
| Vodoinštalatérske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Výmena odpadovej odbočky na WC v stupačke | ks | 50 |
| Zapustenie potrubia do poteru ( frézovaním ) | bm | 16,6 |
| Výmena alebo preinštalovanie stupačkového ventilu a vodomerov | ks | 11,62 |
| Montáž nových rozvodov ( voda, odpad ) | 1 vývod | 24,9 |
| Montáž filtrov | ks | 3,3 |
| Montáž rohových ventilov | ks | 3,3 |
| Vŕtanie otvorov ( akrylátova vaňa, nerezový drez ) | ks | 6 |
| Vŕtanie otvorov ( kameninový drez ) | ks | 7,5 |
| Montáž umývadla | ks | 19,92 |
| Montáž WC ( combi ) | ks | 19,92 |
| Montáž WC ( závesné ) | ks | 59,75 |
| Montáž stenovej batérie | ks | 11,62 |
| Montáž podomietkovej batérie | ks | 11,62 |
| Montáž stojankovej batérie | ks | 8,3 |
| Osadenie vane k obkladu | ks | 66,39 |
| Osadenie vane pod obklad (precízne osadená vaňa s plastovými lištami) | ks | 100 |
| Vyhotovenie murovanej vaničky (cena sa určí po obhliadke) | € | 1 |
| Osadenie sprchovacej vaničky | ks | 40 |
| Osadenie sprchovacieho kúta | ks | 43 |
| Kompletáž sprchovacieho kúta | ks | 50 |
| Osadenie sprchovacích dverí | ks | 50 |
| Kompletáž a zapojenie sprchovacieho boxu | ks | 125 |
| Montáž doplnkov ( zrkadlo, vešiaky, skrinky a pod. ) | hod/os | 8 |
| Silikónovanie | bm | 1,66 |
| Výmena radiátorov (cena sa určí po obhliadke) | € | 1 |
| Elektrikárske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Drážkovanie do panelu frézovaním pre jeden kábel | bm | 9,96 |
| Drážkovanie do poteru frézovaním pre jeden kábel | bm | 3,5 |
| Drážkovanie do tehly frézovaním pre jeden kábel | bm | 5 |
| Drážkovanie do porobetónu pre jeden kábel | bm | 1,66 |
| Osadenie inštalačnej krabice do betónu a tehly ( pod omietku ) | ks | 10 |
| Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu ( pod omietku ) | ks | 5 |
| Výmena inštalačnej krabice ( pod omietku ) | ks | 5 |
| Osadenie inštalačnej krabice ( na omietku ) | ks | 2 |
| Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici | ks | 9 |
| Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie | ks | 4 |
| Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie | ks | 2,5 |
| Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie | ks | 4 |
| Montáž dátovej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie | ks | 4 |
| Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie | ks | 2,5 |
| Demontáž starej skrinky s ističmi | ks | 8 |
| Osadenie ističovej skrinky na omietku | ks | 21,5 |
| Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie | ks | 3,3 |
| Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie | ks | 8 |
| Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie | ks | 3,3 |
| Montáž PVC lišty pre káble | bm | 1,7 |
| Montáž káblov ( káblovanie ) | bm | 0,75 |
| Montáž vodiča ( zemnenie stupačky) | bm | 1 |
| Vykrúženie otvorov so zameraním do sadrokartónového stropu pre podhľadové svietidlá a ventilátor | ks | 1,6 |
| Zapojenie transformátora pre halogénové svietidlo | ks | 3 |
| Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla | ks | 3 |
| Montáž a zapojenie stenového ventilátora | ks | 8 |
| Montáž a zapojenie stropného ventilátora | ks | 13 |
| Montáž a zapojenie nástenného svietidla | ks | 4 |
| Montáž a zapojenie stropného svietidla | ks | 6 |
| Montáž a zapojenie digestora | ks | 10 |
| Montáž a zapojenie komínkového digestora | ks | 15 |
| Montáž a zapojenie bytového telefónu | 1 | 6 |
| Podlahové kúrenie do 3 m² | ks | 50 |
| Montáž termostatu pre podlahové kúrenie | ks | 15 |
| Nezamerateľné elektroinštalatérske práce | hod/os | 9 |
| Revízna správa (cena sa určí po obhliadke) | € | 1 |
| Sadrokartonárske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Demontovateľná stena stupačky s dvierkami | ks | 135 |
| Sadrokartónový strop ( rovný ) | m² | 11,62 |
| Sadrokartónový strop ( s odskokmi ) | m² | 13,28 |
| Sadrokartónová priečka | m² | 15 |
| Zhotovenie klenby | ks | 60 |
| Osadenie rohových líšt | bm | 3,32 |
| Tmelenie akrylátovým tmelom | bm | 0,7 |
| Maľovanie sadrokartónu | m² | 1,33 |
| Maľovanie impregnovaného sadrokartónu ( zelený ) | m² | 3,3 |
| Maliarske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Oškrabanie starej farby | m² | 0,5 |
| Penetrácia | m² | 0,5 |
| 2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex jednofarebne ) | m² | 1,33 |
| Tretí a každý ďalší náter | m² | 0,6 |
| 2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex viacfarebne ) | m² | 1,66 |
| Tretí a každý ďalší nater | m² | 0,66 |
| 2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom jednofarebne ) | m² | 1,99 |
| Tretí a každý ďalší náter | m²m | 0,99 |
| 2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom viacfarebne ) | m² | 2,66 |
| Tretí a každý ďalší náter | m² | 1,33 |
| Náter zárubne | ks | 15 |
| Náter rúr do priemeru 10 cm | bm | 1,49 |
| Náter alebo striekanie radiátora | ks | 16,6 |
| Prípravné práce ( akrylátovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie fóliou ) | hod/os | 6,65 |
| Plávajúce podlahy | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Príprava a vysávanie podkladu | m² | 0,5 |
| Izolácia ( parozábrana ) | m² | 0,17 |
| Izolácia ( vyrovnávacia podložka ) | m² | 0,17 |
| Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy nad 3 x 3 m) | m² | 4,5 |
| Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy do 3 x 3 m) | m² | 5,3 |
| Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy nad 3 x 3 m) | 30% | 1,35 |
| 30% | 1,59 | |
| Lištovanie ( obvodové lišty ) | bm | 2 |
| Ukončovacie a prechodové prvky ( obvodové lišty ) | ks | 0,27 |
| Lištovanie ( prechodové lišty ) | ks | 3,32 |
| Tmelenie parketovým tmelom | hod/os | 8 |
| Káblovanie | ks | 6,64 |
| Ostatne práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Vykrúženie otvoru do vetracej šachty | ks | 6,5 |
| Demontáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi ) | ks | 7 |
| Montáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi ) | ks | 4 |
| Zrezanie dverí so zameraním | ks | 6,5 |
| Montáž vnútorne parapety | bm | 5 |
| Prerobenie prípojky plynu (cena sa určí po obhliadke) | € | 1 |
| Osadenie stavebného púzdra (JAP) | ks | 60 |
| Nezamerateľné práce | hod/os | 8 |
| Demontáž a montáž steny stupačky so závesným WC ( pri výmene stupačiek ) | 60 | |
| Demontáž a montáž steny stupačky s WC kombi ( pri výmene stupačiek ) | 50 | |
| Doprava | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Nákup a dovoz stavebného a inštalačného materiálu | 150 | |
| Dovoz sanity z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu) | jazda | 15 |
| Dovoz podláh, dlažieb a obkladov z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu) | jazda | 30 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 1. poschodie | t | 25 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 2. poschodie | t | 50 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 3. poschodie | t | 75 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 4. poschodie | t | 100 |
| Obhliadka | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez stavebného a inštalačného materálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác našou firmou ) | rozpočet | 0 |
| Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane stavebného a inštalačného materálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác našou firmou ) | rozpočet | 33 |
| Montážne a nábytkárske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Montáž a osadenie skriniek | ks | 10 |
| Vycentrovanie spodných skriniek | ks | 7 |
| Osadenie rovnej pracovnej dosky | bm | 7 |
| Osadenie rohovej pracovnej dosky | bm | 10 |
| Montáž tesniacich lišt na pracovnú dosku | bm | 2 |
| Osadenie čelného panelu (zásteny) | bm | 3,4 |
| Vyrezanie otvoru do pracovnej dosky na drez a spotrebiče | ks | 11,6 |
| Vyrezanie otvorov do skriniek a pracovnej dosky | ks | 1,7 |
| Rezanie z pracovnej dosky | rez | 3,4 |
| Osadenie drezu a spotrebičov | ks | 13,3 |
| Demontáž nábytku a kuchynskej linky | 1h/osoba | 8 |
| Momtáž vstavanej skrine rovnej | bm | 50 |
| Momtáž vstavanej skrine rohovej | bm | 70 |
| Montáž obložkovej zárubne | ks | 40 |
| Montáž kovania a osadenie dverí | ks | 5 |
| Montáž prahu | ks | 5 |
| Maliarske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Oškrabanie starej farby | m² | 0,5 |
| Penetrácia | m² | 0,5 |
| 2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex jednofarebne ) | m² | 1,33 |
| Tretí a každý ďalší náter | m² | 0,6 |
| 2x náter klasickými bytovými farbami ( primalex viacfarebne ) | m² | 1,66 |
| Tretí a každý ďalší nater | m² | 0,66 |
| 2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom jednofarebne ) | m² | 1,99 |
| Tretí a každý ďalší náter | m²m | 0,99 |
| 2x náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom viacfarebne ) | m² | 2,66 |
| Tretí a každý ďalší náter | m² | 1,33 |
| Náter zárubne | ks | 15 |
| Náter rúr do priemeru 10 cm | bm | 1,49 |
| Náter alebo striekanie radiátora | ks | 16,6 |
| Prípravné práce ( akrylátovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie fóliou ) | hod/os | 6,65 |
| Plávajúce podlahy | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Príprava a vysávanie podkladu | m² | 0,5 |
| Izolácia ( parozábrana ) | m² | 0,17 |
| Izolácia ( vyrovnávacia podložka ) | m² | 0,17 |
| Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy nad 3 x 3 m) | m² | 4,5 |
| Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy do 3 x 3 m) | m² | 5,3 |
| Príplatok za pokládku podlahy diagonálne (plochy nad 3 x 3 m) | 30% | 1,35 |
| Lištovanie ( obvodové lišty ) | bm | 2 |
| Ukončovacie a prechodové prvky ( obvodové lišty ) | ks | 0,27 |
| Lištovanie ( prechodové lišty ) | ks | 3,32 |
| Tmelenie parketovým tmelom | hod/os | 8 |
| Káblovanie | ks | 6,64 |
| Ostatne práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Vykrúženie otvoru do vetracej šachty | ks | 6,5 |
| Demontáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi ) | ks | 7 |
| Montáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi ) | ks | 4 |
| Zrezanie dverí so zameraním | ks | 6,5 |
| Montáž vnútorne parapety | bm | 5 |
| Prerobenie prípojky plynu (cena sa určí po obhliadke) | € | 1 |
| Osadenie stavebného púzdra (JAP) | ks | 60 |
| Nezamerateľné práce | hod/os | 8 |
| Demontáž a montáž steny stupačky so závesným WC ( pri výmene stupačiek ) | 60 | |
| Demontáž a montáž steny stupačky s WC kombi ( pri výmene stupačiek ) | 50 | |
| Doprava | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Nákup a dovoz stavebného a inštalačného materiálu | 150 | |
| Dovoz sanity z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu) | jazda | 15 |
| Dovoz podláh, dlažieb a obkladov z jedného miesta (naloženie,vynesenie do bytu) | jazda | 30 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 1. poschodie | t | 25 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 2. poschodie | t | 50 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 3. poschodie | t | 75 |
| Vynosenie stavebného materiálu a sanity 4. poschodie | t | 100 |
| Obhliadka | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez stavebného a inštalačného materálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác našou firmou ) | rozpočet | 0 |
| Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane stavebného a inštalačného materálu ( túto sumu v plnej výške vrátime pri realizácii prác našou firmou ) | rozpočet | 33 |
| Montážne a nábytkárske práce | Jednotka | Cena za jednotku s DPH |
| Montáž a osadenie skriniek | ks | 10 |
| Vycentrovanie spodných skriniek | ks | 7 |
| Osadenie rovnej pracovnej dosky | bm | 7 |
| Osadenie rohovej pracovnej dosky | bm | 10 |
| Montáž tesniacich lišt na pracovnú dosku | bm | 2 |
| Osadenie čelného panelu (zásteny) | bm | 3,4 |
| Vyrezanie otvoru do pracovnej dosky na drez a spotrebiče | ks | 11,6 |
| Vyrezanie otvorov do skriniek a pracovnej dosky | ks | 1,7 |
| Rezanie z pracovnej dosky | rez | 3,4 |
| Osadenie drezu a spotrebičov | ks | 13,3 |
| Demontáž nábytku a kuchynskej linky | 1h/osoba | 8 |
| Momtáž vstavanej skrine rovnej | bm | 50 |
| Momtáž vstavanej skrine rohovej | bm | 70 |
| Montáž obložkovej zárubne | ks | 40 |
| Montáž kovania a osadenie dverí | ks | 5 |
| Montáž prahu | ks | 5 |


